KWR 2000 - KWR 2000 +

NBKTOKLX

klassen nieuwbouwkosten obv BI in euro's

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • -2. onbekend (0)
  • -1. nvt (0)
  • 1. 0-49999 EUR (3647)
  • 2. 50000-59999 (5936)
  • 3. 60000-69999 (3241)
  • 4. 70000-79999 (869)
  • 5. 80000-89999 (456)
  • 6. 90000-99999 (226)
  • 7. 100000 e.m. (627)
Minimum 1
Maximum 7
NVT's 0
Missing's 0
Aantal geldig 15002
Kernvariabele Ja