WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

GINKEBEP

Schatting winst (klasse-indeling)

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Winst 0 of < 0 (0)
  • 2. Minder 15000 (0)
  • 3. f.15000-25000 (0)
  • 4. f.25000-35000 (0)
  • 5. f.35000-45000 (0)
  • 6. f.45000-55000 (0)
  • 7. f.55000-65000 (0)
  • 8. f.65000-75000 (0)
  • 9. f.75000-85000 (0)
  • 10. f.85000-95000 (0)
  • 11. f.95000-105000 (0)
  • 12. f.105000-125000 (0)
  • 13. f.125000-175000 (0)
  • 14. f.175000-225000 (0)
  • 15. f.225000 of meer (0)
  • 98. Weigert (0)
  • 99. Weetniet (0)
Minimum 0
Maximum 0
NVT's 117569
Missing's 0
Aantal geldig 0
Kernvariabele Ja