WBO 1998 - WBO 1998 DGVH
LFT1JAN
Leeftijdsklasse O.P. op 1 januari
Ga naar vragenlijst / afgeleide
Waarde |
- 1. 0-11 jaar (0)
- 2. 12-17 jaar (1118)
- 3. 18-19 jaar (3432)
- 4. 20-24 jaar (8185)
- 5. 25-29 jaar (11003)
- 6. 30-34 jaar (12625)
- 7. 35-39 jaar (13025)
- 8. 40-44 jaar (12057)
- 9. 45-49 jaar (11453)
- 10. 50-54 jaar (10421)
- 11. 55-59 jaar (8123)
- 12. 60-64 jaar (7239)
- 13. 65-69 jaar (6852)
- 14. 70-74 jaar (5572)
- 15. 75 jaar en ouder (6459)
- 99. Onbekend (5)
|
Minimum |
2 |
Maximum |
99 |
NVT's |
0 |
Missing's |
0 |
Aantal geldig |
117569 |
Kernvariabele |
Ja |