WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

SCHINKRP

Gemiddelde inkomensfluctuatie per maand

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. minder dan f 500 (1081)
  • 2. f 500 - f 1000 (1116)
  • 3. f 1000 - f 2000 (1689)
  • 4. f 2000 - f 3000 (2016)
  • 5. f 3000 - f 4000 (1327)
  • 6. f 4000 - f 5000 (557)
  • 7. f 5000 - f 6000 (223)
  • 8. f 6000 of meer (364)
  • 98. Weigert (0)
  • 99. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 8
NVT's 109196
Missing's 0
Aantal geldig 8373
Kernvariabele Ja