WBO 1998 - WBO 1998 DGVH
VVORMBJ
Woonvorm en bouwjaarklasse vorige woning
Ga naar vragenlijst / afgeleide
Waarde |
- 1. Eengz. voor 1944 (4146)
- 2. Eengz. 1945-1959 (1965)
- 3. Eengz. 1960-1969 (0)
- 4. Eengz. 1970-1979 (6630)
- 5. Eengz. 1980- (4864)
- 6. Meerg. voor 1944 (2479)
- 7. Meerg. 1945-1959 (1653)
- 8. Meerg. 1960-1969 (1834)
- 9. Meerg. 1970-1979 (1507)
- 10. Meerg. 1980- (2154)
|
Minimum |
1 |
Maximum |
10 |
NVT's |
90337 |
Missing's |
0 |
Aantal geldig |
27232 |
Kernvariabele |
Ja |