WBO 1986 - WBO 1986 DGVH

GKOOP

Gewenste koopprijs

Waarde
  • 1. TOT 50 (74)
  • 2. 60 (74)
  • 3. 70 (46)
  • 4. 75 (72)
  • 5. 80 (156)
  • 6. 90 (134)
  • 7. 100 (487)
  • 8. 110 (239)
  • 9. 120 (336)
  • 10. 125 (338)
  • 11. 130 (419)
  • 12. 140 (449)
  • 13. 150 (902)
  • 14. 175 (542)
  • 15. 200 (459)
  • 16. 225 (143)
  • 17. 250 (181)
  • 18. 275 (70)
  • 19. 300 (103)
  • 20. 325 (23)
  • 21. 350 (75)
  • 22. 375 (21)
  • 23. 400 (27)
  • 24. 450 (20)
  • 25. 500+ (26)
Minimum 1
Maximum 25
NVT's 48926
Missing's 0
Aantal geldig 5416
Kernvariabele Ja