WBO 1986 - WBO 1986 DGVH

GKOOPK

KOOPPRIJS GEWENSTE WONING KORT

Waarde
  • 1. TOT ROND F 75000 (266)
  • 2. TOT ROND F100000 (777)
  • 3. TOT ROND F125000 (913)
  • 4. TOT ROND F150000 (1770)
  • 5. TOT ROND F175000 (542)
  • 6. TOT ROND F200000 (459)
  • 7. TOT ROND F250000 (324)
  • 8. TOT ROND F300000 (173)
  • 9. TOT ROND F350000 (98)
  • 10. MEER DAN F300000 (94)
Minimum 1
Maximum 10
NVT's 48926
Missing's 0
Aantal geldig 5416
Kernvariabele Ja