WBO 1986 - WBO 1986 DGVH

LAVERH

Jaardeel laatste verhuizing,cbs

Waarde
  • 1. 1E HELFT 1982 (1356)
  • 2. 2E HELFT 1982 (1623)
  • 3. 1E HELFT 1983 (1484)
  • 4. 2E HELFT 1983 (1773)
  • 5. 1E HELFT 1984 (1704)
  • 6. 2E HELFT 1984 (2357)
  • 7. 1E HELFT 1985 (1951)
  • 8. 2E HELFT 1985 (1551)
  • 9. 1E HELFT 1986 (98)
Minimum 1
Maximum 9
NVT's 40445
Missing's 0
Aantal geldig 13897
Kernvariabele Ja