WBO 2002 - WBO 2002 r_1.0

lftkoknd

Leeftijd oudste kind in huishoudenbox (dus incl. OP) in klassen

Waarde
  • 1. 0-5 jaar (7126)
  • 2. 6-11 jaar (5512)
  • 3. 12-17 jaar (4822)
  • 4. 18-24 jaar (11589)
  • 5. 25-34 jaar (3317)
  • 6. 35-44 jaar (619)
  • 7. 45-54 jaar (232)
  • 8. 55-64 jaar (42)
  • 9. 65-74 jaar (4)
  • 10. 75 jaar en ouder (0)
Minimum 1
Maximum 9
NVT's 41780
Missing's 0
Aantal geldig 33263
Kernvariabele Ja