WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

GWOONUIT

G (V830) WOONUITGAVEN GEWENSTE WONING (W

Waarde
  • 1. minder dan f200 (2)
  • 2. f200 tot f249 (5)
  • 3. f250 tot f299 (3)
  • 4. f300 tot f349 (27)
  • 5. f350 tot f399 (33)
  • 6. f400 tot f449 (36)
  • 7. f450 tot f499 (62)
  • 8. f500 tot f549 (110)
  • 9. f550 tot f599 (100)
  • 10. f600 tot f649 (145)
  • 11. f650 tot f699 (102)
  • 12. f700 tot f749 (108)
  • 13. f750 tot f799 (135)
  • 14. f800 tot f899 (113)
  • 15. f900 tot f999 (91)
  • 16. f1000 tot f1249 (102)
  • 17. f1250 tot f1499 (25)
  • 18. f1500 of meer (29)
Minimum 1
Maximum 18
NVT's 61821
Missing's 0
Aantal geldig 1228
Kernvariabele Ja