WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

INKONGEP

(V975) SCHATTING NETTO LOON/SALARIS (PAR

Waarde
  • 1. minder dan f 500 (173)
  • 2. f 500 - < f 1000 (236)
  • 3. f 1000 - < f 2000 (587)
  • 4. f 2000 - < f 3000 (1362)
  • 5. f 3000 - < f 4000 (699)
  • 6. f 4000 - < f 5000 (268)
  • 7. f 5000 - < f 6000 (130)
  • 8. f 6000 of meer (134)
Minimum 1
Maximum 8
NVT's 59460
Missing's 0
Aantal geldig 3589
Kernvariabele Ja