WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

NRQ997I

NRQ997 gehercodeerd in 040 klassen

Waarde
  • 1. 0:1.5 (8)
  • 2. 1.5:2.5 (26)
  • 3. 2.5:3.5 (72)
  • 4. 3.5:4.5 (110)
  • 5. 4.5:5.5 (146)
  • 6. 5.5:6.5 (226)
  • 7. 6.5:7.5 (312)
  • 8. 7.5:8.5 (400)
  • 9. 8.5:9.5 (587)
  • 10. 9.5:10.5 (766)
  • 11. 10.5:11.5 (922)
  • 12. 11.5:12.5 (1026)
  • 13. 12.5:13.5 (1216)
  • 14. 13.5:14.5 (1329)
  • 15. 14.5:15.5 (1405)
  • 16. 15.5:16.5 (1445)
  • 17. 16.5:17.5 (1358)
  • 18. 17.5:18.5 (1350)
  • 19. 18.5:19.5 (1260)
  • 20. 19.5:20.5 (1160)
  • 21. 20.5:21.5 (1035)
  • 22. 21.5:22.5 (1008)
  • 23. 22.5:23.5 (915)
  • 24. 23.5:24.5 (816)
  • 25. 24.5:25.5 (654)
  • 26. 25.5:26.5 (574)
  • 27. 26.5:27.5 (481)
  • 28. 27.5:28.5 (400)
  • 29. 28.5:29.5 (314)
  • 30. 29.5:30.5 (286)
  • 31. 30.5:31.5 (218)
  • 32. 31.5:32.5 (246)
  • 33. 32.5:33.5 (184)
  • 34. 33.5:34.5 (143)
  • 35. 34.5:35.5 (126)
  • 36. 35.5:36.5 (116)
  • 37. 36.5:37.5 (106)
  • 38. 37.5:38.5 (102)
  • 39. 38.5:39.5 (84)
  • 40. 39.5:99.7 (1382)
Minimum 1
Maximum 40
NVT's 38735
Missing's 0
Aantal geldig 24314
Kernvariabele Ja