WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

VESTPER

(V612) PERIODE BETREKKEN ADRES

Waarde
  • 1. 1944 of eerder (700)
  • 2. 1945 - 1949 (387)
  • 3. 1950 - 1954 (739)
  • 4. 1955 - 1959 (1354)
  • 5. 1960 (383)
  • 6. 1961 - 1964 (1638)
  • 7. 1965 - 1969 (2975)
  • 8. 1970 (866)
  • 9. 1971 - 1974 (3955)
  • 10. 1975 - 1979 (5580)
  • 11. 1980 (1433)
  • 12. 1981 - 1984 (6028)
  • 13. 1985 - 1989 (14214)
  • 14. 1990 of later (16585)
Minimum 1
Maximum 14
NVT's 6212
Missing's 0
Aantal geldig 56837
Kernvariabele Ja