WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

VESTPRD1

(V701A) VERHUISPERIODE A BIJ MEER VERHUI

Waarde
  • 1. 1e halfjaar 1990 (940)
  • 2. 2e halfjaar 1990 (741)
  • 3. 1e halfjaar 1991 (428)
  • 4. 2e halfjaar 1991 (423)
  • 5. 1e halfjaar 1992 (224)
  • 6. 2e halfjaar 1992 (234)
  • 7. 1e halfjaar 1993 (88)
  • 8. 2e halfjaar 1993 (32)
  • 9. 1e halfjaar 1994 (1)
Minimum 1
Maximum 9
NVT's 59938
Missing's 0
Aantal geldig 3111
Kernvariabele Ja