WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

VGEMGRG

GEMEENTEGROOTTEKLASSE VORIGE WOONGEMEENT

Waarde
  • 1. minder dan 5 000 inwoners (167)
  • 2. 5 000 tot 10 000 inwoners (867)
  • 3. 10 000 tot 20 000 inwoners (2091)
  • 4. 20 000 tot 50 000 inwoners (3103)
  • 5. 50 000 tot 100 000 inwoners (2228)
  • 6. 100 000 tot 150 000 inwoners (1348)
  • 7. 150 000 tot 250 000 inwoners (1000)
  • 8. 250 000 inwoners of meer (1564)
Minimum 1
Maximum 8
NVT's 50681
Missing's 0
Aantal geldig 12368
Kernvariabele Ja