WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

VKOOP

(V716) VERKOOPPRIJS VORIGE WONING

Waarde
  • 1. minder dan f 50000 (44)
  • 2. f 50000 tot f 74999 (131)
  • 3. f 75000 tot f 94999 (187)
  • 4. f 95000 tot f 104999 (105)
  • 5. f 105000 tot f 114999 (128)
  • 6. f 115000 tot f 124999 (208)
  • 7. f 125000 tot f 134999 (223)
  • 8. f 135000 tot f 144999 (237)
  • 9. f 145000 tot f 154999 (279)
  • 10. f 155000 tot f 164999 (243)
  • 11. f 165000 tot f 174999 (182)
  • 12. f 175000 tot f 184999 (188)
  • 13. f 185000 tot f 194999 (136)
  • 14. f 195000 tot f 204999 (147)
  • 15. f 205000 tot f 214999 (89)
  • 16. f 215000 tot f 224999 (76)
  • 17. f 225000 tot f 234999 (109)
  • 18. f 235000 tot f 244999 (69)
  • 19. f 245000 tot f 254999 (82)
  • 20. f 255000 tot f 274999 (102)
  • 21. f 275000 tot f 299999 (82)
  • 22. f 300000 tot f 324999 (95)
  • 23. f 325000 tot f 349999 (67)
  • 24. f 350000 tot f 374999 (52)
  • 25. f 375000 tot f 399999 (47)
  • 26. f 400000 tot f 449999 (61)
  • 27. f 450000 tot f 499999 (39)
  • 28. f 500000 tot f 549999 (17)
  • 29. f 550000 tot f 599999 (5)
  • 30. f 600000 of meer (49)
Minimum 1
Maximum 30
NVT's 59570
Missing's 0
Aantal geldig 3479
Kernvariabele Ja