WoON 2009 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2009 - e_1.5

LFTKKND1

Leeftijd thuiswonend kind 1 in klassen

Waarde
  • 1. 0-5 jaar (5497)
  • 2. 6-11 jaar (5389)
  • 3. 12-17 jaar (5186)
  • 4. 18-24 jaar (5872)
  • 5. 25-34 jaar (1405)
  • 6. 35-44 jaar (360)
  • 7. 45-54 jaar (137)
  • 8. 55-64 jaar (38)
  • 9. 65-74 jaar (2)
  • 10. 75 jaar en ouder (2)
Minimum 1
Maximum 10
NVT's 54183
Missing's 0
Aantal geldig 23888
Kernvariabele Ja