WoON 2009 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2009 - e_1.5

OPPTBIN2

(8.18) In welke categorie valt de oppervlakte van uw woning

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. minder dan 50 m2, (5528)
  • 2. 50-69 m2, (10896)
  • 3. 70-89 m2, (12319)
  • 4. 90-119 m2, (14202)
  • 5. 120-149 m2, (10904)
  • 6. 150-199 m2, (8877)
  • 7. of 200 m2 of meer? (6560)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weet niet (0)
Minimum 1
Maximum 7
NVT's 8785
Missing's 0
Aantal geldig 69286
Kernvariabele Ja