WoON 2012 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2012 - e_1.1

ACTIE

mate van activiteit woningzoeken

Waarde
  • 1. 1 activiteit (5561)
  • 2. 2 activiteiten (2221)
  • 3. 3 activiteiten (835)
  • 4. 4 activiteiten (293)
  • 5. 5 activiteiten (76)
  • 6. 6 activiteiten (22)
  • 7. 7 activiteiten (5)
  • 8. 8 activiteiten (1)
  • 9. 9 activiteiten (2)
  • 10. 10 activiteiten (1)
  • 11. 11 activiteiten (0)
  • 12. 12 activiteiten (0)
  • 13. 13 activiteiten (0)
  • 14. 14 activiteiten (0)
  • 15. 15 activiteiten (0)
  • 16. geen activiteiten (11931)
Minimum 1
Maximum 16
NVT's 48391
Missing's 0
Aantal geldig 20948
Kernvariabele Ja