WoON 2015 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2015 - e_1.0

RenteKl2

(9.30) Kunt u zeggen in welke klasse het rentepercentage valt van tweede hypotheek

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Minder dan 3% (194)
  • 2. Tussen 3 en 3,99% (309)
  • 3. Tussen 4 en 4,99% (532)
  • 4. Tussen 5 en 5,99% (457)
  • 5. Tussen 6 en 6,99% (100)
  • 6. Tussen 7 en 7,99% (19)
  • 7. Tussen 8 en 8,99% (3)
  • 8. Tussen 9 en 9,99% (1)
  • 9. Tussen 10 en 10,99% (0)
  • 10. Tussen 11 en 11,99% (0)
  • 11. 12% of meer (0)
  • 12. Weet niet (0)
Minimum 1
Maximum 8
NVT's 61053
Missing's 0
Aantal geldig 1615
Kernvariabele Ja