WoON 2015 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2015 - e_1.0

Type31

Woningtype module energie (31 klassen)

Waarde
  • -1. Een van de inputvar is onbekend (0)
  • 1. koop, egw, <=1930 (3966)
  • 2. koop, mgw, <=1930 (622)
  • 3. sociale huur, egw, <=1930 (483)
  • 4. sociale huur, mgw, <=1930 (550)
  • 5. part huur, egw, <=1930 (401)
  • 6. part huur, mgw, <=1930 (900)
  • 7. koop, egw, 1931-1959 (4016)
  • 8. koop, mgw, 1931-1959 (809)
  • 9. sociale huur, egw, 1931-1959 (1318)
  • 10. sociale huur, mgw, 1931-1959 (1089)
  • 11. part huur, egw, 1931-1959 (277)
  • 12. part huur, mgw, 1931-1959 (533)
  • 13. koop, egw, 1960-1980 (9328)
  • 14. koop, mgw, 1960-1980 (1266)
  • 15. sociale huur, egw, 1960-1980 (3154)
  • 16. sociale huur, mgw, 1960-1980 (2778)
  • 17. part huur, egw, 1960-1980 (506)
  • 18. part huur, mgw, 1960-1980 (701)
  • 19. koop, egw, 1981-1995 (6238)
  • 20. koop, mgw, 1981-1995 (637)
  • 21. sociale huur, egw, 1981-1995 (1417)
  • 22. sociale huur, mgw, 1981-1995 (2023)
  • 23. part huur, egw, 1981-1995 (354)
  • 24. part huur, mgw, 1981-1995 (313)
  • 25. koop, egw, 1996+ (5450)
  • 26. koop, mgw, 1996+ (1447)
  • 27. sociale huur, egw, 1996+ (613)
  • 28. sociale huur, mgw, 1996+ (1541)
  • 29. part huur, egw, 1996+ (250)
  • 30. part huur, mgw, 1996+ (416)
  • 31. niet-woning (1582)
Minimum 1
Maximum 31
NVT's 7690
Missing's 0
Aantal geldig 54978
Kernvariabele Ja