WoON 2015 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2015 - e_1.0

VormBj

Woonvorm en bouwjaarklasse huidige woning

Waarde
  • -1. Een van de inputvat is onbekend (0)
  • 1. egw voor 1945 (6837)
  • 2. egw 1945-1959 (3560)
  • 3. egw 1960-1969 (4819)
  • 4. egw 1970-1979 (7318)
  • 5. egw 1980-1989 (5827)
  • 6. egw 1990- (9410)
  • 7. mgw voor 1945 (2731)
  • 8. mgw 1945-1959 (1672)
  • 9. mgw 1960-1969 (2403)
  • 10. mgw 1970-1979 (2102)
  • 11. mgw 1980-1989 (2154)
  • 12. mgw 1990- (4563)
Minimum 1
Maximum 12
NVT's 9272
Missing's 0
Aantal geldig 53396
Kernvariabele Ja