WoON 2015 Woningmarkt - Woningmarktmodule 2015 - e_1.0

h_bron

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden (bron: (voorlopig) inkomensstatistiek 2014)

Waarde
  • 0. 0 Onbekend (0)
  • 1. 1.1 Loon werknemer (27055)
  • 2. 1.2 Loon ambtenaar (5087)
  • 3. 1.3 Loon dir.-grootaand.houder (1040)
  • 4. 1.4 Overig inkomen uit arbeid (150)
  • 5. 2 INKOMEN UIT EIG. ONDERN. (7501)
  • 6. 3 INKOMEN UIT VERMOGEN (274)
  • 7. 4.1 Werkloosheidsuitkering (968)
  • 8. 4.2 Arbeidsongeschiktheidsuitk. (1879)
  • 9. 4.3 Pensioen (15702)
  • 10. 4.4 Bijstand (1743)
  • 11. 4.5 Overige sociale voorziening (613)
  • 12. 4.6 Studiefinanciering (578)
  • 13. 4.7 Overig (78)
  • 14. 5 ZONDER INKOMEN (0)
Minimum 1
Maximum 13
NVT's 0
Missing's 0
Aantal geldig 62668
Kernvariabele Ja